Carroll County Real Estate Market Report

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4121 Main St 3 2 1,560 $350,000 $224 Unknown
No address 3 2 1,344 $385,000 $286 Unknown
No address 4 2 1,885 $420,000 $222 Unknown
4040 Old Washington Rd 4 4 2,484 $650,000 $261 Unknown
2110 Country Fair Ln 3 2 1,744 $450,000 $258 Unknown
1383 Pleasant Vly N/A N/A N/A $119,000 Unknown 2 days
420 Brooks Howard Dr 2 2 961 $175,000 $182 Unknown
Crouse Mill Road N/A N/A N/A $125,000 Unknown 2 days
1019 Gullo Rd 4 3 2,354 $550,000 $233 Unknown
2626 Bert Fowler Rd 3 2 1,248 $375,000 $300 Unknown
2025 Snydersburg Rd 4 3 2,422 $695,000 $286 4 days
1808 Kings Forest Trl Trl 4 3 2,976 $815,000 $273 Unknown
4736 Shaffer Mill Rd 2 2 1,308 $375,000 $286 5 days
2600 Gillis Falls Rd 3 3 1,632 $499,900 $306 5 days
926 Winchester Dr 4 3 3,410 $459,000 $134 Unknown
126 College View Blvd 3 2 1,920 $240,000 $125 Unknown
5 Jack St 3 4 1,680 $345,000 $205 Unknown
2023 Meadow Dr 5 4 3,532 $699,900 $198 Unknown
428 Red Tulip Ct 3 2 1,160 $189,900 $163 2 days
1640 Timber Summit Dr 4 4 4,131 $829,000 $200 5 days
412 Leppo Rd 5 3 3,473 $649,900 $187 Unknown
138 Lassiter Cir 3 2 1,400 $125,000 $89 2 days
3840 Normandy Dr Unit 2B 2 2 1,200 $275,000 $229 6 days
545 Poole Rd 4 2 1,903 $379,500 $199 3 days
2130 Stillwater Ct 4 2 1,777 $525,000 $295 Unknown
5723 Mineral Hill Rd 4 4 3,782 $800,000 $211 7 days
307 Crimson Ave 3 4 1,680 $319,900 $190 7 days
1354 Jay Rd 3 3 1,740 $529,900 $304 4 days
144 Klees Mill Rd 3 3 3,800 $600,000 $157 Unknown
2753 Town View Cir 3 4 2,300 $399,999 $173 Unknown
3106 Cardinal Dr 3 3 2,556 $410,000 $160 3 days
125 John St N/A N/A N/A $1,500,000 Unknown 8 days
47 E Main St N/A N/A N/A $500,000 Unknown 8 days
322 Clubside Dr Unit 279 2 2 1,190 $395,000 $331 7 days
1605 E Mayberry Rd 3 2 2,159 $339,900 $157 6 days
14 Parkview Ter 5 3 2,992 $500,000 $167 Unknown
924 Spangler Dr 3 3 1,248 $535,000 $428 Unknown
528 Gentry Ct 3 3 2,288 $399,900 $174 6 days
1584 Deer Park Rd N/A N/A N/A $1,500,000 Unknown 8 days
3810 Normandy Dr Unit 3D 2 2 1,040 $240,000 $230 8 days
2014 E Mayberry Rd 4 3 2,730 $575,000 $210 Unknown
5401 Carroll Warehime Rd N/A N/A N/A $99,500 Unknown 9 days
6109 Middleburg Rd 3 2 1,764 $365,000 $206 3 days
425 Oak Ave 3 2 2,380 $385,000 $161 8 days
Florence Drive N/A N/A N/A $200,000 Unknown 9 days
4284 Louisville Rd 4 3 2,478 $525,000 $211 6 days
1050 Streaker Rd 5 4 3,390 $875,000 $258 10 days
2434 Snydersburg Rd 4 3 2,423 $450,000 $185 4 days
7205 Violet Ct 3 2 1,864 $455,000 $244 Unknown
7221 Shub Farm Rd 5 4 5,352 $925,000 $172 Unknown
Average: 3.6 3.0 2,517 $593,933 $250 108 days
Viewing 1 - 50 of 475
Viewing 1 - 50 of 475
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
218 Main St 2 2 1,551 $150,000 $96 3 days
206 Davis Ln 3 2 2,208 $440,000 $199 6 days
709 Hook Rd 3 1 1,248 $290,000 $232 10 days
2132 Old Taneytown Rd 3 1 864 $265,000 $306 7 days
7710 Carter Rd 3 1 1,208 $349,500 $289 7 days
6916 Stratford Dr 4 4 3,611 $615,000 $170 6 days
5130 Wertz Rd 5 3 2,398 $500,000 $208 6 days
6488 Cornwall Dr Unit 17 3 3 1,680 $279,000 $166 16 days
4002 Dana Ave 3 1 1,188 $329,900 $277 7 days
2551 Baltimore Blvd Unit 84 2 2 980 $120,000 $122 5 days
6847 Littlewood Ct 3 3 1,664 $469,900 $282 11 days
4397 Utz Rd 3 2 2,790 $499,000 $178 17 days
1912 Oden Ct 4 4 3,112 $699,000 $224 6 days
406 Longbow Rd 4 4 2,242 $699,900 $312 7 days
195 Bell Rd 3 4 2,310 $575,000 $248 21 days
313 Wayne Ave 4 2 2,293 $449,900 $196 22 days
78 Carnival Dr 3 2 1,032 $225,000 $218 21 days
3840 Normandy Dr Unit 1D 2 2 1,074 $249,999 $232 17 days
4716 Sykesville Rd 3 2 2,330 $435,000 $186 21 days
744 Old Baltimore Rd 2 2 1,164 $310,000 $266 13 days
7280 Ridge Rd 4 3 2,550 $999,900 $392 21 days
163 Grand Dr 3 2 1,108 $289,900 $261 21 days
814 Snowfall Way 4 3 2,433 $499,999 $205 20 days
553 Crossbridge Dr 3 3 1,704 $399,900 $234 21 days
6566 Abraham Ct 3 3 1,688 $450,000 $266 6 days
1237 Pinch Valley Rd 4 2 3,146 $585,000 $185 10 days
503 Daisy Dr 3 2 1,152 $245,000 $212 21 days
1512 Carriage Hill Dr 3 2 1,590 $365,000 $229 19 days
6704 Senecca Ln 5 5 7,348 $1,650,000 $224 28 days
134 Coral Ct 3 2 1,428 $385,000 $269 28 days
2708 Nicodemus Rd 3 3 2,982 $675,000 $226 20 days
1909 Lennox Dr Unit 82 3 3 1,700 $315,000 $185 29 days
2531 Uniontown Rd 6 3 3,176 $750,000 $236 29 days
6562 Jasana Ct 4 3 2,651 $799,900 $301 29 days
7132 Macbeth Way 3 3 1,633 $465,000 $284 27 days
5005 Michaels Meadow Dr 3 3 2,480 $450,000 $181 15 days
911 Glouster Cir 4 3 1,976 $549,990 $278 32 days
910 Parade Ln 3 3 1,575 $499,000 $316 28 days
4640 Sykesville Rd 2 1 1,356 $320,000 $235 33 days
4818 Hoffmanville Rd 3 3 2,490 $449,900 $180 24 days
321 Clubside Dr Unit 310 2 2 1,394 $339,000 $243 24 days
6948 Hollenberry Rd N/A N/A N/A $175,000 Unknown 35 days
609 Fannie Dorsey Rd 3 3 2,119 $549,900 $259 7 days
4507 Louisville Rd 4 3 2,394 $620,000 $258 18 days
1888 Uniontown Rd 3 4 3,129 $624,900 $199 27 days
412 Logan Dr 2 4 1,580 $295,000 $186 34 days
567 Sunshine Way 3 3 1,734 $478,900 $276 33 days
4128 Turkeyfoot Rd 3 3 1,638 $499,900 $305 11 days
2011 Rudy Serra Dr Unit 2B 2 2 990 $237,500 $239 23 days
4729 Buffalo Rd 4 5 4,471 $849,900 $190 29 days
Average: 3.6 3.1 2,657 $653,392 $254 118 days
Viewing 1 - 50 of 204
Viewing 1 - 50 of 204
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
30 Bond St N/A N/A 1,290 $250,000 $245,000 $189 6 days 10/28/26
4007 Windward Dr 4 4 3,018 $769,900 $769,900 $255 17 days 10/28/26
1341 Walkabout Court, Unit 46 3 3 1,709 $399,000 $397,000 $232 5 days 10/27/26
1002 Scarlet Oak Ct Unit 3A 1 1 779 $168,500 $168,000 $215 11 days 10/27/26
3042 Warehime Rd 4 3 1,890 $360,000 $380,000 $201 6 days 10/27/26
1599 Homeland Dr Unit 1D 2 2 1,100 $255,000 $245,000 $222 15 days 10/27/26
781 Medinah Cir 3 4 1,708 $329,000 $329,000 $192 52 days 10/27/26
1105 Merridale Blvd 5 3 2,288 $530,000 $535,000 $233 6 days 10/26/26
75 S Colonial Ave 3 3 2,919 $475,000 $485,000 $166 28 days 10/26/26
3001 Cobalt Ct 4 4 3,194 $759,990 $776,665 $243 44 days 10/26/26
3184 Jupiter Island Ct 4 3 4,054 $889,900 $850,000 $209 40 days 10/26/26
2803 Hilltop Dr 3 4 3,700 $629,900 $650,000 $175 90 days 10/26/26
847 Mich Trace Rd 3 3 1,903 $499,000 $510,000 $267 7 days 10/23/26
1201 S Main St 4 2 2,222 $350,000 $410,000 $184 Unknown 10/23/26
4427 Bartholow Rd 3 2 2,140 $399,900 $412,500 $192 5 days 10/23/26
3082 Ballesteras Ct 5 5 7,386 $1,249,999 $1,249,999 $169 8 days 10/23/26
2623 Washington Way 3 3 3,132 $595,000 $600,000 $191 9 days 10/23/26
6501 White Rock Rd 3 3 2,374 $630,000 $660,000 $278 5 days 10/23/26
376 Winged Foot Dr 4 3 3,042 $628,000 $651,000 $214 5 days 10/23/26
1776 Upper Forde 3 3 2,552 $369,000 $360,000 $141 5 days 10/23/26
225 Stacy Lee Dr 4 2 1,454 $409,900 $395,000 $271 13 days 10/23/26
200 Bezold Ave 3 2 2,500 $395,000 $395,000 $158 33 days 10/23/26
699 Garden Ct 4 4 2,941 $625,000 $650,000 $221 12 days 10/23/26
1371 Wesley Rd 3 2 2,004 $534,000 $524,000 $261 5 days 10/23/26
3005 Cobalt Ct 4 3 3,133 $826,885 $835,765 $266 1 day 10/23/26
5195 Helton Dr 4 4 2,861 $531,595 $533,395 $186 87 days 10/23/26
411 Clover Ct 3 1 1,152 $145,000 $95,000 $82 223 days 10/23/26
4617 Priestland Rd 3 2 1,518 $450,000 $450,000 $296 6 days 10/22/26
1156 Humbert Schoolhouse Rd 3 2 1,344 $409,900 $410,000 $305 14 days 10/22/26
5350 Pommel Dr 4 3 1,720 $549,900 $549,900 $319 26 days 10/22/26
159 Saddletop Dr Unit 375 3 3 2,650 $415,000 $400,000 $150 17 days 10/22/26
4535 N Woods Trl 3 2 1,990 $414,500 $414,500 $208 17 days 10/22/26
18 Bowie Mill Ave 4 3 1,800 $425,000 $428,000 $237 36 days 10/22/26
5145 Bartholow Rd 3 3 2,568 $550,000 $550,000 $214 13 days 10/21/26
1914 Lennox Dr Unit 229 3 3 1,620 $225,000 $250,000 $154 5 days 10/21/26
7000 Sheldon Ln 6 4 2,828 $700,000 $710,000 $251 13 days 10/21/26
125 N Towne Ct 3 2 1,220 $375,000 $360,000 $295 30 days 10/21/26
122 Elaine Ave 3 3 1,944 $480,000 $490,000 $252 30 days 10/21/26
383 Buck Cash Dr 3 3 1,972 $485,000 $485,000 $245 4 days 10/21/26
659 Downhill Dr 4 4 4,079 $749,500 $749,500 $183 23 days 10/21/26
5235 Stonebridge Way 4 2 2,119 $600,000 $610,000 $287 5 days 10/20/26
1588 Brimfield 3 2 1,544 $439,900 $471,000 $305 5 days 10/20/26
2119 Mayberry Rd 3 2 1,261 $250,000 $250,000 $198 4 days 10/20/26
2539 Old Kays Mill Rd 5 3 3,456 $799,000 $817,000 $236 5 days 10/20/26
111 Smith Ave 3 3 2,586 $399,500 $399,500 $154 11 days 10/20/26
1915 Bachman Valley Rd 3 3 2,708 $597,500 $590,000 $217 45 days 10/20/26
1 W Locust St 2 1 752 $229,900 $229,000 $304 6 days 10/19/26
Stone Rd Road N/A N/A N/A $90,000 $80,000 Unknown 12 days 10/19/26
5222 Freter Rd 3 2 2,176 $515,000 $515,000 $236 17 days 10/19/26
2702 Rainbow Dr 3 2 2,410 $540,000 $540,000 $224 20 days 10/19/26
Average: 3.5 2.9 2,392 $518,986 $521,432 $231 29 days
Viewing 1 - 50 of 1196
Viewing 1 - 50 of 1196

How much is your home worth?

...get instant property value now!