Frederick County Real Estate Market Report

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2070 Pomona Way 5 3 2,941 $625,000 $212 1 day
6503 Montalto Xing Unit J 3 3 1,550 $325,000 $209 Unknown
10919 Haughs Church Rd 3 2 1,551 $650,000 $419 Unknown
5925b Woodville Rd 4 5 4,686 $1,550,000 $330 Unknown
12302 Hungerford Manor Ct 4 5 5,384 $779,000 $144 1 day
14828 Foxville Deerfield Rd 3 2 1,350 $180,000 $133 3 days
3000 Jacobs Garden Ln 3 4 2,635 $545,000 $206 3 days
7188 Glenmeadow Ct 3 2 1,280 $325,000 $253 Unknown
8438 Edgewood Church Rd 4 2 2,184 $475,000 $217 3 days
100 Frederick Ave 2 1 1,247 $425,000 $340 Unknown
5 E B St 3 2 1,120 $300,000 $267 3 days
9 Crum Rd 4 3 2,700 $495,000 $183 Unknown
6505 Springwater Ct Unit 7401 2 2 1,113 $260,000 $233 3 days
630 Apple Ave 5 2 1,382 $449,800 $325 4 days
2421 Bear Den Rd 2 3 1,840 $425,000 $230 3 days
4362 Brubaker Way Way Unit (LOT 5) 3 3 2,071 $939,000 $453 4 days
1129 Holden Rd 3 4 2,340 $589,000 $251 Unknown
8106 Laurel Ridge Rd 4 4 3,362 $698,000 $207 Unknown
2091 Pomona Way 3 3 2,600 $550,000 $211 Unknown
507 Beebe Ct 3 2 1,120 $295,000 $263 3 days
6713 Killdeer Ct 4 4 3,368 $384,900 $114 Unknown
4337 Viridian Ter 3 4 2,180 $535,000 $245 4 days
No address 4 3 2,914 $399,000 $136 8 days
2587 Lamplighter Dr 3 2 1,576 $589,900 $374 Unknown
4000 Bowling Green Ln 5 4 4,313 $849,900 $197 4 days
506 Ellison Ct 4 3 2,272 $379,000 $166 4 days
9501 Baltimore Rd N/A N/A N/A $525,000 Unknown 5 days
1598 Elmwood Ct 4 2 1,560 $439,900 $281 Unknown
5506 5506-B Burkittsville Rd 3 2 1,488 $275,000 $184 Unknown
586 Cotswold Ct 3 2 1,024 $350,000 $341 Unknown
4409 Highboro Dr 3 3 1,844 $599,900 $325 4 days
11106 Hazelnut Ln 5 3 4,544 $999,900 $220 Unknown
9705 Blandwood Way 6 5 4,810 $950,000 $197 5 days
6909 Urner Ave 4 4 1,716 $575,000 $335 5 days
203 Westview Dr 3 3 1,652 $399,000 $241 Unknown
1822 Lawnview Dr 4 4 1,812 $475,000 $262 5 days
6190 S Steamboat Way 3 3 1,636 $399,900 $244 4 days
10619 Nathaniel Way Unit 20 4 4 2,752 $499,999 $181 1 day
15 Poplar St 2 2 1,517 $365,000 $240 5 days
4840 Teen Barnes Rd 4 4 3,632 $725,000 $199 5 days
1516 Beverly Ct 2 3 1,740 $325,000 $186 3 days
5688 Farmhouse Dr 4 3 2,044 $420,000 $205 2 days
6614 E Beach Dr 3 3 2,040 $414,900 $203 Unknown
No address 3 4 1,970 $429,000 $217 9 days
2 Lauber Ct 3 3 2,240 $575,000 $256 3 days
3231 Stone Barn Dr 4 4 2,228 $575,000 $258 3 days
243 Kerchner Rd 5 5 4,626 $899,900 $194 3 days
1576 Carey Pl 3 1 1,680 $269,000 $160 6 days
109 Apple Creek Rd 3 2 1,680 $435,000 $258 2 days
3860 Shadywood Dr Unit 2A 2 2 896 $256,000 $285 6 days
Average: 3.5 3.3 2,598 $643,490 $244 71 days
Viewing 1 - 50 of 937
Viewing 1 - 50 of 937
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
72 Sherwood Dr 3 1 1,360 $379,999 $279 7 days
7507 Mason Ct 6 4 2,516 $675,000 $268 5 days
2002 Mustang Ct 4 5 4,448 $775,000 $174 11 days
1008 Village Oaks Dr 3 3 2,052 $225,000 $109 5 days
6303 Remington Dr 4 4 4,212 $599,900 $142 10 days
8505 Laddie Ct 3 2 1,768 $519,900 $294 12 days
6771 Parkside Rd N/A N/A N/A $45,000 Unknown 12 days
6665 Mount Phillip Rd 4 2 2,280 $445,000 $195 12 days
4805 Cowmans Court North Ct N 5 4 2,188 $489,999 $223 12 days
7093 Shale Ct 4 2 1,896 $410,000 $216 11 days
1005 Eastbourne Ct 3 3 1,700 $450,000 $264 10 days
5781 Fringetree Ct 3 3 1,472 $299,000 $203 12 days
9018 Bethel Rd 3 2 1,788 $405,000 $226 11 days
100 E 2nd St Unit 1 3 2 1,881 $825,000 $438 3 days
8023 Broken Reed Ct 3 3 1,784 $379,900 $212 14 days
4177 Jefferson Pike 4 2 1,884 $380,000 $201 14 days
4646 Newington Rd 3 4 2,216 $549,000 $247 12 days
6313 Jefferson Blvd 4 3 3,133 $644,900 $205 15 days
212 E 3rd St 3 1 1,332 $439,900 $330 12 days
7071 Catalpa Rd 2 2 1,070 $389,900 $364 15 days
3035 Arbor Square Dr 3 4 2,919 $485,000 $166 12 days
2502 Hemingway Dr Unit 2-3C 2 2 1,370 $264,900 $193 16 days
8101 Sundown Ln 4 4 3,094 $659,900 $213 16 days
8899 Hawbottom Rd N/A N/A N/A $250,000 Unknown 17 days
1012 Peach Orchard Ln 3 2 1,224 $269,000 $219 11 days
5820 Bartonsville Rd 1 1 1,200 $280,000 $233 18 days
5594 Teakwood Ct 2 2 1,227 $359,900 $293 18 days
14110 Loy Wolfe Rd 3 3 1,568 $464,000 $295 11 days
1004 Mercer Pl 4 3 2,334 $729,000 $312 18 days
1732 Fletchers Dr N 4 4 3,854 $689,900 $179 18 days
109 Old Oak Pl 3 2 1,320 $319,000 $241 18 days
9518 Opossumtown Pike 4 3 2,936 $475,000 $161 21 days
408 Spring Gate Ct 4 3 1,755 $450,000 $256 20 days
6874 Buttonwood Ct 2 2 1,164 $349,900 $300 23 days
308 E Main St 4 1 2,859 $649,900 $227 12 days
2014 Mount Ephraim Rd N/A N/A N/A $275,000 Unknown 19 days
5312 Crape Myrtle Dr 3 4 3,944 $525,000 $133 16 days
3030 Mill Island Pkwy Unit 405 2 3 1,508 $429,900 $285 20 days
5614 Catoctin Ridge Dr 4 3 1,854 $589,999 $318 16 days
5 Clarke Ave 4 2 1,799 $439,900 $244 12 days
12157 Woodsboro Pike 3 2 1,334 $399,900 $299 23 days
313 Adam Rd 3 2 1,248 $375,000 $300 25 days
7313 W Springbrook Ct W 4 2 1,980 $315,000 $159 14 days
200 Chapel Ct Unit 105 2 2 964 $235,000 $243 25 days
908 Winding Way 3 2 1,232 $470,000 $381 25 days
60 E Moser Rd 3 1 1,377 $249,900 $181 14 days
2428 Canada Hill Rd 3 1 1,260 $375,000 $297 15 days
5930 Picnic Woods Rd N/A N/A N/A $150,000 Unknown 28 days
11216 (Lots 1 And 2) Renner Road 3 2 1,276 $925,000 $724 26 days
10 Vista Ave 2 2 1,642 $334,900 $203 15 days
Average: 3.5 3.1 2,536 $586,801 $242 95 days
Viewing 1 - 50 of 360
Viewing 1 - 50 of 360
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
108 Charleston Ln 2 2 1,548 $359,000 $359,000 $231 6 days 10/23/26
2509 Shelley Cir Unit 5 1A 2 2 1,338 $265,000 $260,700 $194 8 days 10/23/26
117 Mina Dr 4 3 3,164 $765,000 $800,000 $252 9 days 10/23/26
622 Tivoli Rd 3 3 1,814 $375,000 $368,000 $202 13 days 10/23/26
830 Heather Dr Unit 22G 2 2 950 $199,900 $185,000 $194 29 days 10/23/26
10269 White Pelican Way Unit 102B 3 2 1,070 $294,900 $294,900 $275 19 days 10/23/26
8029 Broken Reed 3 3 1,776 $299,900 $300,000 $168 75 days 10/23/26
1132 Holden Rd 3 3 2,466 $595,000 $590,000 $239 74 days 10/23/26
108 Stull Ct 3 3 1,576 $260,000 $268,000 $170 27 days 10/23/26
8796 Discovery Blvd 3 2 1,650 $315,000 $310,000 $187 125 days 10/23/26
3041 Jacobs Garden Ln 3 4 2,670 $572,000 $566,000 $211 6 days 10/22/26
10005 Prestwich Ter 5 4 5,020 $885,000 $850,000 $169 14 days 10/22/26
17233 Mountain View Rd 3 1 1,828 $297,000 $248,000 $135 86 days 10/22/26
486 Tiller St 4 4 2,316 $500,000 $500,000 $215 75 days 10/22/26
8452 Randell Ridge Rd 3 4 2,376 $484,995 $475,000 $199 82 days 10/22/26
11008 Carriage Ln 5 2 1,936 $409,900 $418,000 $215 4 days 10/21/26
7120 Masters Rd 4 4 2,098 $590,000 $580,000 $276 21 days 10/21/26
3030 Mill Island Pkwy Unit 113 2 3 1,508 $429,900 $430,000 $285 16 days 10/21/26
3231 Thornapple Dr 3 3 2,612 $700,000 $675,000 $258 63 days 10/21/26
912 Shawnee Dr 3 2 2,234 $399,900 $400,000 $179 7 days 10/20/26
2003 Cohasset Ct 5 3 3,964 $675,000 $675,000 $170 28 days 10/20/26
2063 Chamberlain Dr 5 5 3,816 $699,999 $690,000 $180 9 days 10/20/26
2924 Mill Island Pkwy 4 4 3,855 $975,000 $945,000 $245 42 days 10/20/26
405 Delaware Rd 2 1 1,610 $339,000 $310,000 $192 23 days 10/20/26
2495 Silver Leaf Dr 4 4 2,144 $469,900 $469,900 $219 22 days 10/20/26
10114 Bluegill St 3 4 2,521 $614,900 $590,000 $234 42 days 10/20/26
5311 Crape Myrtle Dr 3 4 2,868 $500,000 $480,000 $167 96 days 10/20/26
151 W South St 3 2 1,902 $429,500 $425,000 $223 4 days 10/19/26
102 E A St N/A N/A 4,708 $550,000 $535,000 $113 60 days 10/19/26
205 Franklin St 3 2 2,580 $425,000 $461,000 $178 3 days 10/16/26
902 Pine Ave 3 2 1,596 $450,000 $460,000 $288 5 days 10/16/26
59 Saddleridge Ct 3 3 2,594 $589,900 $575,000 $221 11 days 10/16/26
5629 Crestwood Ct 3 2 1,540 $375,000 $375,000 $243 22 days 10/16/26
102 Mercer Ct Unit 21 1A 2 2 1,400 $355,000 $355,000 $253 1 day 10/16/26
6101 Fieldcrest Dr 4 3 3,224 $625,000 $600,000 $186 26 days 10/16/26
92 Pleasonton Ct 4 4 2,428 $575,000 $575,000 $236 23 days 10/16/26
4028 Bunker Ct 4 4 3,234 $725,000 $735,000 $227 5 days 10/16/26
509 Karn Pl 5 5 4,733 $815,000 $815,000 $172 22 days 10/16/26
807 Stratford Way Unit L 2 2 1,033 $260,000 $262,500 $254 20 days 10/16/26
6759 Meadowside Dr 4 3 2,522 $644,900 $650,000 $257 1 day 10/16/26
2417 Bear Den Rd 3 2 1,740 $489,000 $489,000 $281 58 days 10/16/26
2128 Peace Lily Ln 3 3 2,268 $560,000 $557,000 $245 57 days 10/16/26
10293 Huron Trl 4 3 2,319 $625,000 $625,000 $269 39 days 10/16/26
6726 Accipiter Dr N/A N/A N/A $100,000 $95,000 Unknown 24 days 10/16/26
669 E Church St 3 3 2,643 $369,900 $359,000 $135 106 days 10/16/26
8730 Mapleville 5 6 4,160 $899,999 $805,000 $193 57 days 10/16/26
8730 Mapleville 5 6 4,160 $899,999 $805,000 $193 57 days 10/16/26
3422 Big Woods Rd 5 5 6,364 $1,150,000 $1,135,000 $178 116 days 10/16/26
12349 Layman Rd 2 1 1,152 $250,000 $210,000 $182 12 days 10/15/26
2429 Bear Den Rd 2 2 2,030 $585,000 $585,000 $288 6 days 10/15/26
Average: 3.5 3.1 2,431 $544,528 $543,884 $237 31 days
Viewing 1 - 50 of 1972
Viewing 1 - 50 of 1972

How much is your home worth?

...get instant property value now!