Sign up to stay up to date on the Frederick Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2070 Pomona Way 5 3 2,941 $625,000 $212 1 day
6503 Montalto Xing Unit J 3 3 1,550 $325,000 $209 Unknown
3000 Jacobs Garden Ln 3 4 2,635 $545,000 $206 3 days
7188 Glenmeadow Ct 3 2 1,280 $325,000 $253 Unknown
8438 Edgewood Church Rd 4 2 2,184 $475,000 $217 3 days
100 Frederick Ave 2 1 1,247 $425,000 $340 Unknown
6505 Springwater Ct Unit 7401 2 2 1,113 $260,000 $233 3 days
630 Apple Ave 5 2 1,382 $449,800 $325 4 days
2421 Bear Den Rd 2 3 1,840 $425,000 $230 3 days
1129 Holden Rd 3 4 2,340 $589,000 $251 Unknown
8106 Laurel Ridge Rd 4 4 3,362 $698,000 $207 Unknown
2091 Pomona Way 3 3 2,600 $550,000 $211 Unknown
507 Beebe Ct 3 2 1,120 $295,000 $263 3 days
6713 Killdeer Ct 4 4 3,368 $384,900 $114 Unknown
2587 Lamplighter Dr 3 2 1,576 $589,900 $374 Unknown
4000 Bowling Green Ln 5 4 4,313 $849,900 $197 4 days
506 Ellison Ct 4 3 2,272 $379,000 $166 4 days
9501 Baltimore Rd N/A N/A N/A $525,000 Unknown 5 days
1598 Elmwood Ct 4 2 1,560 $439,900 $281 Unknown
586 Cotswold Ct 3 2 1,024 $350,000 $341 Unknown
1822 Lawnview Dr 4 4 1,812 $475,000 $262 5 days
4840 Teen Barnes Rd 4 4 3,632 $725,000 $199 5 days
1516 Beverly Ct 2 3 1,740 $325,000 $186 3 days
5688 Farmhouse Dr 4 3 2,044 $420,000 $205 2 days
No address 3 4 1,970 $429,000 $217 9 days
3231 Stone Barn Dr 4 4 2,228 $575,000 $258 3 days
1576 Carey Pl 3 1 1,680 $269,000 $160 6 days
109 Apple Creek Rd 3 2 1,680 $435,000 $258 2 days
235 Monroe Ave 4 4 1,962 $465,288 $237 1 day
349 Ensemble Way 4 4 2,270 $509,818 $224 6 days
2550 Bear Den Rd 3 4 3,062 $549,900 $179 5 days
8196 Honey Clover Ct 5 4 2,870 $699,999 $243 Unknown
6879 Snowberry Ct 2 2 1,404 $384,900 $274 6 days
2647 Monocacy Ford Rd 4 4 4,257 $709,000 $166 3 days
3529 Katherine Way 3 4 1,760 $525,000 $298 5 days
2100 Battery Ln 4 4 3,575 $665,000 $186 Unknown
5506 Hayloft Ct 3 3 3,830 $699,900 $182 Unknown
12 Livingstone Ter 4 3 1,800 $299,900 $166 5 days
5302 Talladega Ct Unit 104 2 2 1,404 $300,000 $213 Unknown
815 Foundry St 5 5 3,213 $699,990 $217 2 days
201 W 5th St 2 1 1,288 $365,000 $283 7 days
207 Center St 2 2 1,132 $385,000 $340 2 days
609 Himes Ave Unit 110 2 2 1,074 $230,000 $214 8 days
1786 Springfield Ln 3 3 1,060 $324,900 $306 8 days
5789 Rock Spray Ct 3 3 1,336 $375,000 $280 4 days
201 Lake Coventry Dr 4 4 3,738 $590,000 $157 8 days
1614 Colonial Way 4 4 2,480 $350,000 $141 Unknown
1736 Atlas Dr 4 4 2,412 $499,500 $207 8 days
1409 Grouse Ct 4 4 3,076 $599,000 $194 2 days
8130 Cambridge Dr 3 3 2,079 $475,000 $228 2 days
Average: 3.4 3.2 2,430 $600,997 $240 61 days
Viewing 1 - 50 of 522
Viewing 1 - 50 of 522
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2002 Mustang Ct 4 5 4,448 $775,000 $174 11 days
6303 Remington Dr 4 4 4,212 $599,900 $142 10 days
6665 Mount Phillip Rd 4 2 2,280 $445,000 $195 12 days
1005 Eastbourne Ct 3 3 1,700 $450,000 $264 10 days
5781 Fringetree Ct 3 3 1,472 $299,000 $203 12 days
9018 Bethel Rd 3 2 1,788 $405,000 $226 11 days
100 E 2nd St Unit 1 3 2 1,881 $825,000 $438 3 days
8023 Broken Reed Ct 3 3 1,784 $379,900 $212 14 days
6313 Jefferson Blvd 4 3 3,133 $644,900 $205 15 days
212 E 3rd St 3 1 1,332 $439,900 $330 12 days
7071 Catalpa Rd 2 2 1,070 $389,900 $364 15 days
3035 Arbor Square Dr 3 4 2,919 $485,000 $166 12 days
2502 Hemingway Dr Unit 2-3C 2 2 1,370 $264,900 $193 16 days
8101 Sundown Ln 4 4 3,094 $659,900 $213 16 days
5820 Bartonsville Rd 1 1 1,200 $280,000 $233 18 days
5594 Teakwood Ct 2 2 1,227 $359,900 $293 18 days
1004 Mercer Pl 4 3 2,334 $729,000 $312 18 days
9518 Opossumtown Pike 4 3 2,936 $475,000 $161 21 days
6874 Buttonwood Ct 2 2 1,164 $349,900 $300 23 days
5312 Crape Myrtle Dr 3 4 3,944 $525,000 $133 16 days
3030 Mill Island Pkwy Unit 405 2 3 1,508 $429,900 $285 20 days
313 Adam Rd 3 2 1,248 $375,000 $300 25 days
204 E 5th St 3 2 1,212 $415,000 $342 26 days
2040 Rosecrans 3 3 1,340 $389,000 $290 17 days
420 Carrollton Dr 3 3 1,400 $399,900 $285 32 days
1920 Moran Dr 4 3 2,852 $575,000 $201 27 days
10 E 3rd St 4 3 3,030 $650,000 $214 26 days
8812 Yellow Springs Rd 5 6 6,535 $1,600,000 $244 24 days
8043 Hollow Reed Ct 3 3 1,784 $409,999 $229 32 days
5407 Upper Mill 3 3 1,876 $405,000 $215 27 days
10205 Little Rock Ln 4 2 1,018 $190,000 $186 35 days
7 Frederick Ave 2 2 1,563 $424,900 $271 21 days
5961 Whelan Ln 3 4 1,912 $415,000 $217 26 days
7407 Baltimore National Pike 3 2 2,036 $499,000 $245 30 days
35 E All Saints St Unit 220 2 2 1,310 $425,000 $324 35 days
1318 Willow Oak Dr 4 3 2,095 $459,900 $219 25 days
375 Ensemble Way 4 4 2,270 $514,990 $226 28 days
5520 Old National Pike 4 2 3,062 $599,990 $195 35 days
6020 Bartonsville Rd 3 2 1,788 $499,900 $279 10 days
1722 Shookstown Rd 4 2 2,841 $550,000 $193 25 days
2503 Catoctin Ct Unit 4 1D 2 2 1,364 $274,999 $201 22 days
236 Lake Coventry Dr 4 4 3,243 $585,000 $180 12 days
1609 Norwich Dr 3 2 1,108 $399,900 $360 40 days
919 Seminole Rd 3 2 1,044 $425,000 $407 28 days
5720 Little Spring Way 5 5 4,625 $899,990 $194 20 days
5506 Bootjack Dr 3 5 5,596 $1,500,000 $268 32 days
4606 Mockingbird Ln 4 4 3,504 $949,900 $271 35 days
1568 Bentstalk Dr 5 5 3,530 $714,990 $202 22 days
468 Ensemble Way 6 2 3,994 $717,738 $179 45 days
8623 Satinwood Dr 3 4 2,668 $699,997 $262 22 days
Average: 3.4 3.2 2,458 $582,915 $237 95 days
Viewing 1 - 50 of 182
Viewing 1 - 50 of 182
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
108 Charleston Ln 2 2 1,548 $359,000 $359,000 $231 6 days 10/23/26
2509 Shelley Cir Unit 5 1A 2 2 1,338 $265,000 $260,700 $194 8 days 10/23/26
622 Tivoli Rd 3 3 1,814 $375,000 $368,000 $202 13 days 10/23/26
830 Heather Dr Unit 22G 2 2 950 $199,900 $185,000 $194 29 days 10/23/26
8029 Broken Reed 3 3 1,776 $299,900 $300,000 $168 75 days 10/23/26
1132 Holden Rd 3 3 2,466 $595,000 $590,000 $239 74 days 10/23/26
3041 Jacobs Garden Ln 3 4 2,670 $572,000 $566,000 $211 6 days 10/22/26
486 Tiller St 4 4 2,316 $500,000 $500,000 $215 75 days 10/22/26
8452 Randell Ridge Rd 3 4 2,376 $484,995 $475,000 $199 82 days 10/22/26
11008 Carriage Ln 5 2 1,936 $409,900 $418,000 $215 4 days 10/21/26
3030 Mill Island Pkwy Unit 113 2 3 1,508 $429,900 $430,000 $285 16 days 10/21/26
3231 Thornapple Dr 3 3 2,612 $700,000 $675,000 $258 63 days 10/21/26
912 Shawnee Dr 3 2 2,234 $399,900 $400,000 $179 7 days 10/20/26
2003 Cohasset Ct 5 3 3,964 $675,000 $675,000 $170 28 days 10/20/26
2063 Chamberlain Dr 5 5 3,816 $699,999 $690,000 $180 9 days 10/20/26
2924 Mill Island Pkwy 4 4 3,855 $975,000 $945,000 $245 42 days 10/20/26
405 Delaware Rd 2 1 1,610 $339,000 $310,000 $192 23 days 10/20/26
2495 Silver Leaf Dr 4 4 2,144 $469,900 $469,900 $219 22 days 10/20/26
5311 Crape Myrtle Dr 3 4 2,868 $500,000 $480,000 $167 96 days 10/20/26
151 W South St 3 2 1,902 $429,500 $425,000 $223 4 days 10/19/26
902 Pine Ave 3 2 1,596 $450,000 $460,000 $288 5 days 10/16/26
5629 Crestwood Ct 3 2 1,540 $375,000 $375,000 $243 22 days 10/16/26
102 Mercer Ct Unit 21 1A 2 2 1,400 $355,000 $355,000 $253 1 day 10/16/26
6101 Fieldcrest Dr 4 3 3,224 $625,000 $600,000 $186 26 days 10/16/26
92 Pleasonton Ct 4 4 2,428 $575,000 $575,000 $236 23 days 10/16/26
807 Stratford Way Unit L 2 2 1,033 $260,000 $262,500 $254 20 days 10/16/26
6759 Meadowside Dr 4 3 2,522 $644,900 $650,000 $257 1 day 10/16/26
2417 Bear Den Rd 3 2 1,740 $489,000 $489,000 $281 58 days 10/16/26
2128 Peace Lily Ln 3 3 2,268 $560,000 $557,000 $245 57 days 10/16/26
669 E Church St 3 3 2,643 $369,900 $359,000 $135 106 days 10/16/26
2429 Bear Den Rd 2 2 2,030 $585,000 $585,000 $288 6 days 10/15/26
3650 Tavistock Rd 3 4 2,220 $615,000 $615,000 $277 20 days 10/15/26
3741 Singleton Ter 4 4 2,500 $530,000 $525,000 $210 16 days 10/15/26
3717 Singleton Ter 4 4 2,388 $497,500 $497,500 $208 32 days 10/15/26
5017 Switzer Barn Ln 4 5 3,865 $825,000 $800,000 $206 28 days 10/15/26
879 Waterford Dr 3 3 1,588 $375,000 $370,000 $232 36 days 10/15/26
5679 Barberry Ct 2 2 1,148 $399,900 $399,900 $348 52 days 10/15/26
5659 Scott Ridge Pl 4 4 2,504 $529,900 $520,000 $207 25 days 10/15/26
6555 Carston Ct 3 4 2,140 $439,999 $439,000 $205 41 days 10/15/26
3027 Palatine Dr 3 4 3,049 $825,000 $800,000 $262 59 days 10/15/26
7147 Linganore Rd 4 4 4,706 $819,000 $819,000 $174 99 days 10/15/26
5060 Croydon Ter 3 3 1,716 $355,000 $340,000 $198 23 days 10/14/26
2506 Coach House Way Unit 3C 2 2 1,256 $284,900 $275,000 $218 71 days 10/14/26
2500 Shelley Cir Unit 1 2B 2 2 N/A $269,500 $262,000 Unknown 88 days 10/14/26
9200 Landon House Way 3 3 1,868 $399,000 $390,000 $208 135 days 10/14/26
5601 Avonshire Pl Unit B 2 2 1,100 $250,000 $250,000 $227 7 days 10/13/26
9624 Liberty Rd N/A 2 3,500 $350,000 $301,000 $86 14 days 10/13/26
9624 Liberty Rd N/A N/A N/A $350,000 $301,000 Unknown 14 days 10/13/26
8117 Runnymeade Dr 4 3 2,237 $510,000 $510,000 $227 5 days 10/13/26
209 Rockwell Ter 5 5 3,002 $1,150,000 $1,159,500 $386 6 days 10/12/26
Average: 3.3 3.1 2,270 $512,834 $510,114 $238 30 days
Viewing 1 - 50 of 1123
Viewing 1 - 50 of 1123

How much is your home worth?

...get instant property value now!